allgemeine Lage
Heute
Freitag 12 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:18 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 16 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 8 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 70 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 60 | |
Nullgradgrenze (m) | 3400 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 3 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 5 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 10 | 23 |
M. Zoncolan | 8 | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 13 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:18 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 17 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 10 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 30 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 20 | |
Nullgradgrenze (m) | 3700 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NE 5 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | E 5 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | 9 | 24 |
M. Zoncolan | 9 | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 14 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:24 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo
Montag 15 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:24 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |