allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 1 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 20 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 10 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 16 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -4 | 7 |
M. Zoncolan | -2 | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 0 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 40 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
Schneegrenze (m) | 600 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 23 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -3 | 6 |
M. Zoncolan | -3 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 03 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 04 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |