allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 0 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -4 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 10 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 16 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -8 | 4 |
M. Lussari | -2 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 0 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 30 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
Schneegrenze (m) | 500 | |
Wind auf 2000 m (m/s) | W 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 20 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -7 | 5 |
M. Lussari | -4 | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 03 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 04 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |