allgemeine Lage
Heute
Dienstag 31 Januar
Ausgabe:

Morgen
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 2 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 0 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1600 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 6 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 13 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -10 | 5 |
Piancavallo | -5 | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 4 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | 0 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1700 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 23 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -11 | 8 |
Piancavallo | -4 | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 03 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 04 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |