allgemeine Lage
Heute
Dienstag 31 Januar
Ausgabe:

Morgen
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 1 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1500 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 6 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 16 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | -6 | 5 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | -2 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

Mittl. temperatur um 1000 m | 0 | |
Mittl. temperatur um 2000 m | -3 | |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | |
Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | |
Nullgradgrenze (m) | 1300 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Wind auf 2000 m (m/s) | NW 13 | |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 20 | |
Temperatur (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | -6 | 5 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | -4 | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr
Freitag 03 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 04 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |