allgemeine Lage
Heute
Freitag 12 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:18 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 17/20 | 27/30 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 19/22 | 26/29 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 13 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:18 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 29/31 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 19/22 | 26/28 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 14 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:24 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 18/21 | 30/33 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 21/24 | 27/30 | 1000 m | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo
Montag 15 August
Ausgabe: 11-08-2022 12:24 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 19/22 | 30/33 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 23/25 | 28/30 | 1000 m | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |