allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 01 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -2/+2 | 8/11 | 2000 m | -2 |
Küstenland | 3/6 | 8/11 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 02 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:46 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -2/+2 | 7/9 | 2000 m | -2 |
Küstenland | 2/5 | 7/9 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 03 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -2/2 | 9/12 | 2000 m | -1 |
Küstenland | 2/5 | 8/11 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 04 Februar
Ausgabe: 31-01-2023 11:54 CET

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | -1/2 | 10/14 | 2000 m | 0 |
Küstenland | 3/6 | 9/12 | 1000 m | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |