allgemeine Lage
Heute
Freitag 31 März
Ausgabe: 30-03-2023 13:29 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 9/11 | 12/15 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 10/12 | 12/14 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Samstag 01 April
Ausgabe: 31-03-2023 13:14 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 6/9 | 15/18 | 2000 m | 2 |
Küstenland | 9/11 | 13/16 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Sonntag 02 April
Ausgabe: 31-03-2023 13:14 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 5/8 | 15/18 | 2000 m | 1 |
Küstenland | 8/11 | 14/16 | 1000 m | 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MontagMo
Montag 03 April
Ausgabe: 31-03-2023 13:28 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 7/10 | 15/18 | 2000 m | -2 |
Küstenland | 8/11 | 11/14 | 1000 m | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 04 April
Ausgabe: 31-03-2023 13:28 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 0/+4 | 11/14 | 2000 m | -4 |
Küstenland | 2/6 | 9/11 | 1000 m | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |