ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | |
Grau | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.5 | - | ENE | 9 | 15 | - | 0 | 8.5 | - |
Pontebe | 01:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fusinis | 01:00 | sereno | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | |
Monfalcon | 01:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ariis | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.2 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.3 | 87 | E | 10 | 13 | 988.2 | 0 | - | - |
Bicinins | 01:00 | coperto | 0.0 | 0.8 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | - | N | 5 | 8 | 1017.5 | 0 | - | - |
Caprive | 01:00 | coperto | 0.0 | 2.5 | 70 | N | 5 | 8 | 1011.1 | 0 | - | - |
Rabli | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Çarvignan | 01:00 | coperto | 0.0 | 1.0 | 80 | NNE | 4 | 10 | 1020.2 | 0 | - | - |
Chievolis | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.4 | - | NE | 18 | 26 | 1007.3 | 0 | - | - |
Cjamin di Codroip | 01:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.0 | 93 | NNE | 5 | 9 | 1019.1 | 0 | - | - |
Denemonç | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | - | NNW | 5 | 11 | - | 0 | - | - |
Feagne | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.9 | 82 | N | 17 | 21 | 1005.6 | 2 | - | - |
Fossalon | 01:00 | coperto | 0.0 | 3.5 | 88 | ENE | 8 | 12 | 1021.9 | 0 | - | - |
For disore | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 75 | NE | 3 | 6 | 912.4 | 0 | - | - |
Glemone del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | - | NNE | 8 | 19 | - | 0 | - | - |
Gardiscje | 01:00 | coperto | 0.0 | 3.0 | 64 | ENE | 12 | 19 | 1020.1 | 6 | - | - |
il Gorc | 01:00 | coperto | 0.0 | 1.3 | 98 | N | 5 | 9 | - | - | - | - |
Lauçac | 01:00 | coperto | 0.0 | 0.7 | 88 | NNE | 9 | 13 | - | - | - | - |
Lignan S. | 01:00 | coperto | 0.0 | - | 84 | NNE | 14 | 18 | 1022.2 | 0 | - | - |
La Mont Sante di Lussari | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | W | 24 | 35 | - | 0 | - | - |
Mont Mataiûr | 01:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Musi | 01:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Palaçûl | 01:00 | coperto | 0.0 | 0.4 | 97 | N | 7 | 14 | 1020.1 | 0 | - | - |
Pale dal Tei | 01:00 | sereno | - | 2.5 | 40 | 18 | 30 | - | 0 | - | - | |
Plancjaval | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 68 | 12 | 18 | 874.0 | 0 | - | 42 | |
Pordenon | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | - | ENE | 8 | 12 | 1018.2 | 0 | - | - |
Pradaman | 01:00 | variabile | 0.0 | - | - | NNE | 3 | 9 | - | - | - | - |
Rivis | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.7 | 91 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 01:00 | variabile | 0.0 | - | - | NNE | 9 | 15 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 01:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgonico | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.4 | 100 | ENE | 4 | 11 | 989.6 | 0 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | ENE | 11 | 15 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.8 | 88 | NNE | 6 | 10 | 1018.7 | 0 | - | - |
Tarvis | 01:00 | sereno | 0.0 | -6.5 | 93 | N | 0 | - | 925.7 | 0 | - | 36 |
Tumieç | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | - | NNW | 7 | 16 | - | 0 | - | - |
Triest | 01:00 | poco nuv. | - | 6.3 | 72 | ESE | 5 | 10 | 1021.7 | 0 | 9.8 | - |
Udin | 01:00 | variabile | 0.0 | 0.7 | 76 | NNE | 5 | 8 | 1010.6 | 0 | - | - |
Vivâr | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.8 | 93 | N | 6 | 10 | 1005.9 | 11 | - | - |
M. Çoncolan | 01:00 | sereno | - | - | - | WNW | 15 | 27 | - | 0 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 01-02-2023 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 01:00 | sereno | 0.2 | -4.3 | 0.0 | 7.9 | 79 | - | E | 13 | 10455 |
Grau | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 3.2 | 10.3 | - | 10 | ESE | 20 | 10405 |
Pontebe | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fusinis | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 89 | 2 | SSE | 9 | 10155 |
Monfalcon | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ariis | 01:00 | n.d. | 0.2 | -2.9 | 2.6 | 10.5 | 88 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 01:00 | sereno | 0.0 | -4.7 | 1.0 | 9.3 | 69 | 8 | 19 | 8862 | |
Bicinins | 01:00 | n.d. | 0.2 | -3.6 | 2.3 | 10.7 | 82 | - | - | - | |
Brugnere | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | 1.7 | 9.0 | 83 | 6 | ESE | 18 | 8593 |
Caprive | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 3.0 | 11.5 | 71 | 5 | NW | 19 | 10639 |
Rabli | 01:00 | n.d. | 0.0 | -7.6 | -3.3 | 4.5 | 77 | - | - | - | |
Çarvignan | 01:00 | sereno | 0.2 | -3.4 | 2.3 | 10.6 | 81 | 5 | SE | 19 | 9450 |
Chievolis | 01:00 | n.d. | 0.0 | -1.9 | 1.3 | 6.5 | - | - | - | - | |
Cividât | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.0 | 3.5 | 11.6 | - | 10 | NE | 26 | 9877 |
Cjamin di Codroip | 01:00 | n.d. | 0.0 | -3.7 | 1.2 | 7.8 | 81 | - | - | - | |
Codroip | 01:00 | sereno | 0.0 | -4.5 | 1.5 | 9.4 | 88 | 5 | S | 16 | 9481 |
Denemonç | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 3.4 | 10.5 | 72 | 5 | E | 20 | 8875 |
Feagne | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.3 | 3.3 | 9.1 | 80 | 10 | NNE | 23 | 10097 |
Fossalon | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 3.2 | 10.3 | 81 | 7 | WNW | 17 | 10405 |
For disore | 01:00 | sereno | 0.0 | -2.9 | 1.1 | 6.6 | 50 | 6 | W | 40 | 9397 |
Glemone del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | 3.6 | 10.9 | 51 | 8 | NNW | 38 | 9479 |
Gardiscje | 01:00 | sereno | 0.1 | -3.0 | 3.0 | 11.4 | 72 | 7 | ENE | 19 | 9605 |
il Gorc | 01:00 | n.d. | 0.2 | -2.6 | 2.5 | 9.3 | 92 | 3 | SSW | 15 | - |
Lauçac | 01:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | 2.3 | 10.3 | 85 | 6 | SSE | 17 | - |
Lignan S. | 01:00 | sereno | 0.2 | - | - | - | 86 | 8 | NE | 20 | 9368 |
La Mont Sante di Lussari | 01:00 | sereno | 0.0 | -6.9 | -3.4 | -0.9 | 46 | 19 | N | 55 | 9063 |
Mont Mataiûr | 01:00 | sereno | - | -4.9 | -2.7 | 0.1 | 42 | - | - | 8841 | |
Musi | 01:00 | variabile | - | -0.7 | 2.8 | 8.7 | 51 | - | - | 5230 | |
Palaçûl | 01:00 | sereno | 0.2 | -5.0 | 1.5 | 9.2 | 90 | 6 | E | 20 | 9368 |
Pale dal Tei | 01:00 | sereno | - | -2.4 | 0.3 | 2.9 | 33 | 14 | 71 | 10692 | |
Plancjaval | 01:00 | sereno | 0.0 | -6.2 | -1.0 | 3.7 | 47 | 13 | 39 | 9977 | |
Pordenon | 01:00 | sereno | 0.1 | -3.0 | 1.8 | 8.3 | 81 | 5 | E | 14 | 8899 |
Pradaman | 01:00 | n.d. | 0.2 | -5.9 | 1.0 | 10.3 | - | - | - | - | |
Rivis | 01:00 | n.d. | 0.0 | -3.6 | 1.8 | 8.9 | 88 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.9 | 1.1 | 9.0 | 90 | 6 | SSE | 17 | 9919 |
Sappada (ARPAV) | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgonico | 01:00 | sereno | 0.2 | -4.3 | 2.3 | 10.0 | 70 | 5 | SW | 17 | 8862 |
San Pieri dai Sclavons | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 9 | ESE | 24 | 8796 |
Talmassons | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | 2.0 | 10.1 | 85 | 6 | ESE | 19 | 9481 |
Tarvis | 01:00 | sereno | 0.0 | -9.1 | -3.4 | 5.6 | 80 | 2 | W | 12 | 9738 |
Tumieç | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 3.4 | 10.5 | 60 | 8 | 31 | 9873 | |
Triest | 01:00 | sereno | - | 3.6 | 6.7 | 10.9 | 65 | 6 | S | 22 | 9532 |
Udin | 01:00 | sereno | 0.0 | -3.4 | 2.7 | 10.0 | 79 | 5 | ESE | 16 | 9416 |
Vivâr | 01:00 | sereno | 0.0 | -4.6 | 0.7 | 7.6 | 86 | 7 | SE | 18 | 9682 |
M. Çoncolan | 01:00 | poco nuv. | - | -5.7 | -2.7 | 0.5 | 37 | 14 | NNE | 71 | 8246 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl